EnviroPro Präzisions-Bodenfeuchtesensor
Bodenfeuchte und Temperatur
EnviroPro® voll gekapselte Bodensonden sind präzise Multifunktions- und Multi-Level-Bodenmessinstrumente, die eine kontinuierliche, zuverlässige und wiederholbare Überwachung von Bodenfeuchtigkeit, Temperatur und Salzgehalt (EC)* ermöglichen. Mit salz- und temperaturkompensierten Feuchtigkeitsmessungen liefern die EnviroPro®-Bodensonden genaue Daten für eine bessere Auswahl der Pflanzen sowie eine aussagekräftige Entscheidungsfindung bei der Bewässerung und Düngung.
Zu den Anwendungen gehören Rasen, Bäume, Blumen, Gemüse, Zitrusfrüchte, Wein, Rohrfelder, Getreide und Trockenfeldfrüchte sowie viele andere Plantagen. Andere Anwendungen umfassen den Bergbau, die Umweltüberwachung und die wissenschaftliche Forschung.
|
PDF herunterladen
PDF herunterladen
EnviroPro-Empfindlichkeit (pro Sonde) im Bezug zum Volumen: | |
Model | Erfassbares Bodenvolumen |
EnviroPro mit 4 Sensoren | 6,4 Liter |
EnviroPro mit 8 Sensoren | 12, 8 Liter |
EnviroPro mit 12 Sensoren | 19,2 Liter |
EnviroPro mit 16 Sensoren | 25,6 Liter |
Auflösung Feuchtigkeit: | 0,01% |
Auflösung Salzgehalt: | 0,001 dS/m |
Auflösung Temperatur: | 0.01 °C |
Genauigkeit Feuchtigkeit: | +/- 2% @ 0% VWC bis 50% VWC (*in Bezug auf das Dielektrikum) |
Nutzbarer Salzgehaltsbereich: | 0 ... 6 dS/m* (*Obergrenze bei beruehrungslos messenden Kapazitätssensoren.) |
Genauigkeit Salzgehalt: | +/- 5% @ 0-4 dS/m bei 10%-30% VWC |
Genauigkeit Temperatur: | +/- 1 °C @ 25 °C |
Einheiten | |
Volumetrischer Wassergehalt | VWC% |
Salzgehalt | dS/m |
Temperatur | °C or °F |
Schnittstelle | SDI-12 Version 1.3 |
Elektrische Eigenschaften im Bereich von 5,6 bis 16VDC: | |
Model Pro / Lite | Sensoren 4 |
Ruhestrom | 0,45 mA max |
Leerlaufstrom | 7 mA max |
Stromaufnahme aktiv keine Messung | 32 mA max |
Stromaufnahme bei Messung | 72 mA max |
Aktive Zeit / Messung** | 380 ms |
Model Pro / Lite | Sensoren 8 |
Ruhestrom | 0,90 mA max |
Leerlaufstrom | 14 mA max |
Stromaufnahme aktiv keine Messung | 39 mA max |
Stromaufnahme bei Messung | 79 mA max |
Aktive Zeit / Messung** | 760 ms |
Model Pro / Lite | Sensoren 12 |
Ruhestrom | 1,35 mA max |
Leerlaufstrom | 21 mA max |
Stromaufnahme aktiv keine Messung | 46 mA max |
Stromaufnahme bei Messung | 86 mA max |
Aktive Zeit / Messung** | 1140 ms |
Model Pro / Lite | Sensoren 16 |
Ruhestrom | 1,80 mA max |
Leerlaufstrom | 28 mA max |
Stromaufnahme aktiv keine Messung | 53 mA max |
Stromaufnahme bei Messung | 93 mA max |
Aktive Zeit / Messung** | 1520 mA max |
** Die Messabtastung erfolgt innerhalb der aktiven Zeitspanne | |
Durchmesser: | 33.5mm +/-0.2mm |
Beeinflussungsbereich: | 55 mm ab Wand der Sonde |
Kabellaenge: | 5 m |